- Galleria
- Visitatori
- Informazione
- Su di noi
La prima volta che si parlò di una “galleria di vertice sotto il Passo del Brennero” fu il 1847 e a farlo fu l’ingegnere italiano Giovanni Qualizza. Da allora sono passati più di 160 anni.
Milestones della fase costruttiva | ||
---|---|---|
20/08/2007 | Inizio dei lavori di scavo della galleria di accesso di Mules (Italia): 1,8 km, 9,3% pendenza, 92 m² sezione di scavo, avanzamento in tradizionale | |
28/04/2008 | Cerimonia di avvio dei lavori per il cunicolo esplorativo di Aica (Italia): 10,5 km, fresa doppio scudata (6,3 m di diametro) | |
23/10/2009 | Completamento galleria di accesso Mules (Italia) | |
04/12/2009 | Inizio dei lavori di scavo in Austria: cunicolo esplorativo gola del Sill: 5,4 km, 26m² sezione di scavo, avanzamento in tradizionale | |
16/07/2010 | Inizio dei lavori di costruzione galleria di accesso Ahrental (Austria): 2,4 km, 120 m² sezione di scavo, avanzamento in tradizionale | |
03/11/2010 | Caduta del diaframma cunicolo esplorativo Aica-Mules (Italia) | |
04/04/2011 | Inizio dei lavori per il lotto Wolf I (Steinach am Brenner, Austria): gallerie logistiche Saxen e Padaster | |
19/09/2011 | Avvio dei lavori per la galleria di accesso Ampass (Austria): 1350 m, 35 m² sezione di scavo, 10% pendenza, avanzamento in tradizionale | |
07/10/2011 | Inizio dei lavori per il lotto "Lineamento Periadriatico" (Italia): 3,7 km gallerie di linea, 1,5 km cunicolo esplorativo, valore 53,1 Mio. Euro | |
24/06/2011 | Caduta del diaframma galleria Padaster (lotto Wolf I, Comune di Steinach a.Br./Austria) | |
24/02/2012 | Caduta del diaframma galleria Saxen (lotto Wolf I, Comune di Steinach a.Br./Austria) | |
11/10/2012 | Completamento della galleria di accesso Ahrental e caduta del diaframma tra la stessa ed il cunicolo esplorativo della Gola del Sill (Austria) | |
01/07/2013 | Completamento galleria di accesso Ampass (Austria) | |
04/12/2013 | Avvio dei lavori per il lotto Wolf II (Austria): Galleria di Accesso: 4 km, 120 m2 sezione di scavo, 10% pendenza, Cunicolo di rimozione smarino 950 m, area di deposito Val Padaster | |
11/12/2013 | Completamento cunicolo esplorativo Gola del Sill (Austria) | |
22/04/2014 | Inizio dei lavori per il pozzo di Patsch (Austria): 180 m, avanzamento tradizionale | |
04/09/2014 | Completamento pozzo di Patsch (Austria) | |
18/09/2014 | Avvio dei lavori per il lotto Tulfes-Pfons (Austria): 380 Mio. Euro, 38 km, tempo di realizzazione 55 mesi | |
31/10/2014 | Inizio dei lavori per il lotto Sottoattraversamento dell'Isarco (Italia): 301 Mio. Euro, 4,2 km gallerie di linea, 1,8 km gallerie di interconnessione | |
14/02/2015 | Caduta del diaframma nel cunicolo di rimozione smarino (Austria) | |
19/03/2015 | Cerimonia di avvio dei lavori per le gallerie di linea in Ahrental (Lotto Tulfes-Pfons, Austria) con la partecipazione del Commissario Europeo dei Trasporti Violeta Bulc e dei Ministri alle Infrastrutture delle sette nazioni dell'arco alpino | |
25/03/2015 | Completamento lotto "Lineamento Periadriatico" (Italia) | |
26/09/2015 | Avvio dello scavo con TBM per il cunicolo esplorativo Ahrental-Pfons (Austria): 17 km, TBM aperta, lunga 200 m (8 m di diametro) | |
22/12/2015 | Completamento galleria di accesso Wolf | |
05/01/2016 | Avvio dei lavori per il cunicolo esplorativo Wolf | |
06/12/2016 | Avvio dei lavori di scavo presso il lotto di costruzione Mules 2-3: 993 milioni di euro, 40 km di canne principali, 15 km di cunicolo esplorativo, 10 km di gallerie logistiche e di interconnessione, tempi di costruzione: 7 anni | |
11/05/2017 | Lotto di costruzione Tulfes-Pfons: rottura del diaframma galleria di interconnessione est | |
04/07/2017 | Lotto di costruzione Tulfes-Pfons: rottura del diaframma galleria di interconnessione ovest | |
20/07/2017 | Lotto di costruzione Tulfes-Pfons: rottura del diaframma cunicolo di soccorso circonvallazione ferroviaria di Innsbruck | |
04/12/2018 | Rottura del diaframma del portale sud a Fortezza | |
02/02/2019 | Avvio dei lavori di scavo presso il lotto di costruzione Pfons-Brennero: 966 milioni di euro, 37 km di canne principali, 9 km di cunicolo esplorativo, 6 km di gallerie logistiche e di interconnessione, tempi di costruzione: 6 anni | |
12/02/2019 | Lotto di costruzione Tulfes-Pfons: rottura del diaframma cunicolo di evacuazione Ahrental | |
29/03/2019 | Colpo di piccone "cunicolo esplorativo sud" da Wolf al Brennero | |
30/04/2019 | Scavati i primi 100 chilometri di galleria | |
22/05/2019 | Lotto di costruzione Mules 2-3: avvio dell'ultima delle tre frese meccaniche che scavano la Galleria di Base del Brennero in direzione del Brennero | |
01/07/2019 | Colpo di piccone lotto di costruzione Pfons-Brennero | |
29/11/2019 | Completato il 50% degli scavi della Galleria di base del Brennero | |
01/03/2020 | Messa in esercizio sottostazione Ahrental da parte delle Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) e di BBT SE | |
06/07/2020 | Abbattimento del diaframma del cunicolo esplorativo nel comune di Steinach am Brenner | |
03/08/2020 | Avvio lotto Gola del Sill: esecuzione di opere edili realizzate principalmente in superficie | |
15/10/2020 | Cantiere Sottoattraversamento Isarco: inizio dei lavori di scavo sotto il fiume | |
10/11/2020 | Cantiere Sottoattraversamento Isarco: primo abbattimento del diaframma sotto il fiume Isarco | |
08/02/2021 | Cantiere Sottoattraversamento Isarco: completamento dello spostamento dei binari della ferrovia storica | |
11/03/2021 | Cantiere Sottoattraversamento Isarco: inizio congelamento per la prima canna principale | |
28/10/2021 | Colpo di Piccone al Portale Nord: Innsbruck-Gola del Sill (galleria ferroviaria ovest) | |
24/11/2021 | Grazie alla fresa meccanica “Serena”, dopo 3,5 anni e 14 km di scavo verso nord, per la prima volta una canna del BBT raggiunge il confine di Stato al Brennero a 1.450 m di profondità | |
04/05/2022 | Colpo di piccone del lotto costruttivo Hochstegen | |
19/05/2022 | Con l’abbattimento del diaframma tra i due lotti costruttivi di Mules e del Sottoattraversamento Isarco, si crea un unico collegamento dal Portale Sud della Galleria di Base del Brennero fino al confine di Stato | |
07/07/2022 | Colpo di piccone del lotto costruttivo Gola del Sill-Pfons | |
30/03/2023 | Lotto di costruzione "H61 Mules 2-3": Arrivo della fresa meccanica "Virginia" al confine di stato al Brennero - dopo 4 anni e 14 km di scavo della galleria principale est in direzione nord | |
02/05/2023 | Lotto costruttivo"H41 Gola del Sill-Pfons": Avvio dello scavo meccanizzato con la TBM"Lilia" (diametro 10,4 m) per 8,1 km di scavo nella galleria principale est in direzione sud | |
04/05/2023 | Lotto di costruzione "H53 Pfons-Brennero": avvio dei lavori per lo scavo di 15,2 km di gallerie principali con TBM, 10 km di gallerie principali tramite brillamento, 1,3 km di cunicolo esplorativo, 2,6 km di cunicoli trasversali; tempi di costruzione: ca. 6 anni, 959 Mio. Euro | |
27/06/2023 | Lotto costruttivo"H41 Gola del Sill-Pfons": Avvio dello scavo meccanizzato con la TBM"Ida" (diametro 10,4 m) per 8,4 km di scavo nella galleria principale ovest in direzione sud | |
04/12/2023 | Lotto di costruzione "H71 Sottoattraversamento Isarco": Completamento dei lavori di costruzione | |
15/12/2023 | Lotto di costruzione "H52 Hochstegen": Completamento dei lavori di costruzione | |
17/09/2024 | Lotti costruttivi "H41 Gola del Sill-Pfons" e "H21 Gola del Sill": Prima rottura di diaframma di una delle gallerie di linea in Austria (galleria principale est) | |
18/09/2024 | Lotto costruttivo "H53 Pfons-Brennero": Inizio dello scavo meccanico delle frese "Wilma" (galleria principale ovest) e "Olga" (galleria principale est), ognuna per circa 7,5 km di scavo verso nord, con diametro dello scavo di 10,4 m |
Nel 1971 l’idea di una galleria al Brennero venne ripresa: il gruppo UIC (Union internationale des chemins de fer) diede l’incarico di avviare uno studio di fattibilità per una nuova ferrovia del Brennero con una galleria di base. Fino al 1989 vennero elaborati tre studi di fattibilità, che in seguito hanno rappresentato la base per l'ulteriore progettazione della Galleria di Base del Brennero. In tal modo si diede l’inizio alle attività di progettazione.
Nel 1994, l’Unione Europea inserì il corridoio Berlino–Napoli nell’elenco dei progetti prioritari. Dieci anni dopo, Austria ed Italia sottoscrissero l’Accordo di Stato per la realizzazione della Galleria di Base del Brennero. Nello stesso anno venne costituita l’odierna BBT SE: i lavori di scavo per il cunicolo esplorativo iniziarono nel 2008.