Die Idee, einen Scheiteltunnel unter dem Brennerpass hindurch zu errichten, hatte der italienische Ingenieur Giovanni Qualizza bereits im Jahr 1847. Bis zum Bau eines Basistunnels sollten jedoch 160 Jahre vergehen.
Meilensteine des Baus | ||
---|---|---|
20.08.2007 | Baubeginn Zufahrtstunnel Mauls (Italien): 1,8 km, 9,3% Steigung, 92 m² Ausbruchsquerschnitt, Sprengvortrieb | |
28.04.2008 | Start maschineller Vortrieb Erkundungsstollen Aicha (Italien): 10,5 km, Doppelschildmaschine (6,3 m Durchmesser) | |
23.10.2009 | Fertigstellung des Zufahrtstunnels Mauls (Italien) | |
04.12.2009 | Beginn der Bauarbeiten in Österreich: Erkundungsstollen Sillschlucht: 5,4 km, Querschnitt 26m², Sprengvortrieb | |
16.07.2010 | Baubeginn Zufahrtstunnel Ahrental (Österreich): 2,4 km, 120 m² Ausbruchsquerschnitt, Sprengvortrieb | |
03.11.2010 | Durchschlag Erkundungsstollen Aicha (Italien) | |
04.04.2011 | Baubeginn Baulos Wolf I (Steinach am Brenner, Österreich): Logistiktunnel Saxener Tunnel und Padastertunnel | |
19.09.2011 | Vortriebsbeginn Zufahrtstunnel Ampass (Österreich): 1.350 m, 35 m² Ausbruchsquerschnitt, 10% Steigung, Sprengvortrieb | |
07.10.2011 | Beginn der Bauarbeiten am Baulos "Periadriatische Naht" (Italien): 3,7 km Haupttunnel, 1,5 km Erkundungsstollen, Auftragsvolumen 53,1 Mio. Euro | |
24.06.2011 | Durchschlag Padastertunnel (Baulos WOLF I, Steinach a.Br./Österreich) | |
24.02.2012 | Durchschlag Saxener Tunnel (Baulos WOLF I, Steinach a.Br./Österreich) | |
11.10.2012 | Fertigstellung Zufahrtstunnel Ahrental = Durchschlag Zufahrtstunnel Ahrental zum Erkundungsstollen Sillschlucht (Österreich) | |
01.07.2013 | Fertigstellung Zufahrtstunnel Ampass (Österreich) | |
04.12.2013 | Beginn der Vortriebsarbeiten am Baulos Wolf II (Österreich): Zufahrtstunnel: 4 km Länge, 120 m² Ausbruchsquerschnitt, 10% Steigung Schutterstollen 950 m, Bauwerke Deponie Padastertal | |
11.12.2013 | Fertigstellung Erkundungsstollen Sillschlucht (Österreich) | |
22.04.2014 | Beginn Arbeiten am Schacht Patsch (Österreich) 180 m, Sprengvortrieb | |
04.09.2014 | Fertigstellung Schacht Patsch (Österreich) | |
18.09.2014 | Beginn der Bauarbeiten am Baulos Tulfes-Pfons (Österreich): 380 Mio. Euro, 38 km, Bauzeit 55 Monate | |
31.10.2014 | Beginn der Arbeiten am Baulos Eisackunterquerung (Italien): 301 Mio. Euro, 4,2 km Haupttunnelröhren, 1,8 km Verbindungstunnel | |
14.02.2015 | Durchschlag Schutterstollen 950 m Länge (Baulos Wolf II, Österreich) | |
19.03.2015 | Anschlag der beiden Haupttunnelröhren im Ahrental (Baulos Tulfes-Pfons, Österreich) im Beisein von EU-Kommissarin Violeta Bulc und der Verkehrsminister der 7 Alpenländer | |
25.03.2015 | Fertigstellung Baulos "Periadriatische Naht" (Italien) | |
26.09.2015 | Beginn maschineller Vortrieb Erkundungsstollen Ahrental-Pfons (Österreich): 17 km, 200 m lange offene Grippermaschine, 8 m Durchmesser | |
22.12.2015 | Fertigstellung Zufahrtstunnel Wolf | |
05.01.2016 | Beginn Vortriebsarbeiten Erkundungsstollen Wolf | |
06.12.2016 | Beginn der Vortriebsarbeiten im Baulos Mauls 2-3: 993 Mio. Euro, 40 km Haupttunnelröhren, 15 km Erkundungsstollen, 10 km Logistik- und Verbindungstunnel, Bauzeit 7 Jahre | |
11.05.2017 | Baulos Tulfes-Pfons: Durchschlag Verbindungstunnel Ost | |
04.07.2017 | Baulos Tulfes-Pfons: Durchschlag Verbindungstunnel West | |
20.07.2017 | Baulos Tulfes-Pfons: Durchschlag Rettungsstollen Eisenbahnumfahrung Innsbruck | |
04.12.2018 | Durchschlag des Südportals in Franzensfeste | |
02.02.2019 | Beginn der Vortriebsarbeiten des Bauloses Pfons-Brenner: 966 Mio. Euro, 37 km Haupttunnelröhren, 9 km Erkundungsstollen, 6 km Logistik- und Verbindungstunnel, Bauzeit 6 Jahre | |
12.02.2019 | Baulos Tulfes-Pfons: Durchschlag Evakuierungsstollen Ahrental | |
29.03.2019 | Tunnelanschlag "Erkundungsstollen Süd" von Wolf bis Brenner | |
30.04.2019 | 100 Tunnelkilometer sind ausgebrochen | |
22.05.2019 | Baulos Mauls 2-3: Start der letzten der drei TBM, die den BBT in Richtung Brenner ausbrechen | |
01.07.2019 | Tunnelanschlag Baulos Pfons-Brenner | |
29.11.2019 | Der BBT ist zur Hälfte ausgebrochen | |
01.03.2020 | Inbetriebnahme Unterwerk Ahrental durch Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) und BBT SE | |
06.07.2020 | Durchschlag des Erkundungsstollens im Bereich Steinach am Brenner | |
03.08.2020 | Start Baulos Sillschlucht: Errichtung von Bauwerken hauptsächlich ober Tage | |
15.10.2020 | Baustelle Eisackunterquerung: Vortriebsbeginn unter dem Fluss | |
10.11.2020 | Baustelle Eisackunterquerung: Erster Durchschlag unter dem Fluss Eisack | |
08.02.2021 | Baustelle Eisackunterquerung: Abschluss Verlegung der Eisenbahngleise der Bestandsstrecke | |
11.03.2021 | Baustelle Eisackunterquerung: Beginn Vereisung der ersten Hauptröhre | |
28.10.2021 | Tunnelanstich künftiges Nordportal: Innsbruck-Sillschlucht (westliche Haupttunnelröhre) | |
24.11.2021 | Mit der Tunnelbohrmaschine "Serena" erreicht nach 3,5 Jahren und 14 km Vortrieb Richtung Norden erstmals eine Tunnelröhre des BBT die Staatsgrenze am Brenner - 1.450 m unterhalb der Erdoberfläche | |
04.05.2022 | Tunnelanschlag des Bauloses Hochstegen | |
19.05.2022 | Mit dem Durchschlag zwischen den beiden Baulosen Mauls und Eisackunterquerung entsteht eine durchgängige Verbindung zwischen dem Südportal des BBT und der Staatsgrenze am Brenner | |
07.07.2022 | Tunnelanschlag des Bauloses Sillschlucht-Pfons | |
30.03.2023 | Baulos "H61 Mauls 2-3": Ankunft der Tunnelbohrmaschine "Virginia" an der Staatsgrenze am Brenner - nach 4 Jahren und 14 km Vortrieb des Haupttunnels Ost in Richtung Norden | |
02.05.2023 | Baulos "H41 Sillschlucht-Pfons": Beginn des maschinellen Vortriebs der Tunnelbohrmaschine "Lilia" (Durchmesser 10,4 m) für 8,1 km Vortrieb im Haupttunnel Ost Richtung Süden | |
04.05.2023 | Baulos "H53 Pfons-Brenner": Beginn der Vortriebsarbeiten 15,2 km Haupttunnel mit TBM, 10 km Haupttunnel Sprengvortrieb, 1,3 km Erkundungsstollen, 2,6 km Querschläge, Bauzeit ca. 6 Jahre, 959 Mio. Euro | |
27.06.2023 | Baulos "H41 Sillschlucht-Pfons": Beginn des maschinellen Vortriebs der Tunnelbohrmaschine "Ida" (Durchmesser 10,4 m) für 8,4 km Vortrieb im Haupttunnel West Richtung Süden | |
04.12.2023 | Baulos "H71 Eisackunterquerung": Abschluss der Bautätigkeiten | |
15.12.2023 | Baulos "H52 Hochstegen": Abschluss der Bautätigkeiten | |
17.09.2024 | Baulose „H41 Sillschlucht-Pfons" und „H21 Sillschlucht": Erster Durchschlag eines Haupttunnels in Österreich (Hauptröhre Ost) | |
18.09.2024 | Baulos "H53 Pfons-Brenner": Beginn des maschinellen Vortriebs der Tunnelbohrmaschinen "Wilma" (Haupttunnel West) und "Olga" (Haupttunnel Ost) für ca. je 7,5 km Vortrieb Richtung Norden, Durchmesser je 10,4 m |
Im Jahr 1971 keimte der Gedanke an einen Brennertunnel erneut auf. Der Internationale Eisenbahnverband gab erstmals eine Studie zur Neuen Brennerbahn mit einem Basistunnel in Auftrag. Bis 1989 wurden drei Machbarkeitsstudien ausgearbeitet, welche die Basis für die weitere Planung des Brenner Basistunnels darstellten.
Damit war der Startschuss für die Planungstätigkeiten gefallen. Die EU nahm den Korridor Berlin−Neapel 1994 als prioritäres Vorhaben in die Liste vorrangiger Projekte auf. Zehn Jahre später unterzeichneten Österreich und Italien den Staatsvertrag zum Bau des Brenner Basistunnels. Noch im selben Jahr entstand die heutige BBT SE. Die Bauarbeiten am Erkundungsstollen begannen 2008.